专家计划:毒药命中率:76% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775-777期 | 小 | 0775期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0760期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 大 | 0755期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0702期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。